КАФЕДРА НОРМАЛЬНОЙ АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА Воронежского государственного медицинского университета им. Н. Н. Бурденко |
||||
Специальность «СТОМАТОЛОГИЯ» |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛЕКЦИИ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тема лекции |
Презентация |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисциплина "Анатомия" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I курс |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 семестр |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История кафедры нормальной анатомии человека ВГМУ им. Н.Н. Бурденко | ► | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вводная лекция. Содержание предмета, его задачи. Принципы современной анатомии, методы анатомического исследования. Общие данные о строении человеческого тела. Возрастная периодизация онтогенеза человека. Остеология. Функциональная анатомия скелета туловища. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Артрология: общие вопросы. Классификация соединений костей и их анатомо-функциональная характеристика. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Миология, строение мышцы как органа. Классификация мышц. Вспомогательные аппараты мышц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная анатомия пищеварительной системы. Краткий органогенез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная анатомия дыхательной и мочевой систем. Краткий органогенез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная анатомия половой системы. Краткий органогенез. | ► | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий план строения нервной системы; структурно-функциональные элементы. Классификация нервной системы и взаимосвязь ее частей. Функциональная анатомия больших полушарий и ствола мозга. | ► | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оболочки головного и спинного мозга. Ликовродинамика. Общий план строения периферической нервной системы. Принципы иннервации сомы человека. | ► | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная анатомия сердечно-сосудистой системы. | ► | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная анатомия лимфатической и иммунной систем. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисциплина "Анатомия головы и шеи" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 семестр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краниология. Типы черепов и основные краниометрические характеристики. Черепные контрфорсы. Возрастные и половые особенности строения черепа. Развитие черепа в онтогенезе. Аномалии развития. Топография черепа. Прикладной аспект краниологии. | ► | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная анатомия мышц головы и шеи, топография. Мимика: анатомо-функциональные основы и прикладное значение. Биомеханика жевательных мышц | ► | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Развитие полости рта. Важнейшие аномалии и варианты развития. Функциональная анатомия зубочелюстной системы и слизистой оболочки полости рта. Зубные формулы. | ► | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная анатомия вегетативной нервной системы. Вегетативная иннервация органов полости рта. | ► | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисциплина "Анатомия человека. Анатомия головы и шеи" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II курс |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Черепные нервы. Функциональная анатомия и проводящие пути органов чувств. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная анатомия вегетативной нервной системы. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий план строения периферической нервной системы. Принципы иннервации сомы человека. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная анатомия сердца и артериального отдела сердечно-сосудистой системы. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная анатомия венозного отдела сердечно-сосудистой системы. Кровообращение плода. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная анатомия лимфатической и иммунной систем. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОНСУЛЬТАЦИИ В ZOOM |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|